ПОЕЗД № 6553 |
|||
---|---|---|---|
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
ФАЩЕВКА | - | - | 16.00 |
О.П. КОМЕНДАНТСКАЯ | - | 0,5 | - |
О.П. ЗАПОРОЖСКАЯ | - | 0,5 | - |
О.П. КОКИНО | - | 0,5 | - |
ПЕТРОВЕНЬКИ | 16.27 | 2 | 16.29 |
О.П. ЭРОТЕЙДОВКА | - | 0,5 | - |
О.П. 47 КМ | - | 0,5 | - |
ШТЕРОВКА | 16.50 | 2 | 16.52 |
О.П. 58 КМ | - | 0,5 | - |
О.П. КОЛПАКОВО | - | 0,5 | - |
О.П. 65 КМ | - | 0,5 | - |
ЩЕТОВО | 17.19 | 2 | 17.21 |
ЛОБОВСКИЕ КОПИ | 17.31 | 2 | 17.33 |
О.П. КАРТУШИНО | - | 0,5 | - |
РОВЕНЬКИ | 17.50 | 2 | 17.52 |
ДАРЬЕВКА | 18.04 | 2 | 18.06 |
О.П. 103 КМ | - | 0,5 | - |
ВАЛЬЯНОВСКИЙ | 18.14 | 2 | 18.16 |
ДОЛЖАНСКАЯ | 18.28 | 2 | 18.30 |
ПОСТ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ | - | 0,5 | - |
КРАСНАЯ МОГИЛА | 18.49 | - | - |
Состав из 2-х классных вагонов (вагонное депо Луганск) | |||
обслуживается электровозом ТЧ-Родаково. |
время генерации страницы 0.0513 сек.