ПОЕЗД № 6552 |
|||
---|---|---|---|
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
КРАСНАЯ МОГИЛА | - | - | 7.10 |
ПОСТ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ | - | 0,5 | - |
ДОЛЖАНСКАЯ | 7.27 | 2 | 7.29 |
ВАЛЬЯНОВСКИЙ | 7.38 | 2 | 7.40 |
О.П. 103 КМ | - | 0,5 | - |
ДАРЬЕВКА | 7.48 | 2 | 7.50 |
РОВЕНЬКИ | 8.01 | 2 | 8.03 |
О.П. КАРТУШИНО | - | 0,5 | - |
ЛОБОВСКИЕ КОПИ | 8.22 | 2 | 8.24 |
ЩЕТОВО | 8.35 | 2 | 8.37 |
О.П. 65 КМ | - | 0,5 | - |
О.П. КОЛПАКОВО | - | 0,5 | - |
О.П. 58 КМ | - | 0,5 | - |
ШТЕРОВКА | 9.00 | 10 | 9.10 |
О.П. 47 КМ | - | 0,5 | - |
О.П. ЭРОТЕЙДОВКА | - | 0,5 | - |
ПЕТРОВЕНЬКИ | 9.30 | 2 | 9.32 |
О.П. КОКИНО | - | 0,5 | - |
О.П. ЗАПОРОЖСКАЯ | - | 0,5 | - |
О.П. КОМЕНДАНТСКАЯ | - | 0,5 | - |
ФАЩЕВКА | 9.58 | - | - |
Состав из 2-х классных вагонов (вагонное депо Луганск) | |||
обслуживается электровозом ТЧ-Родаково. |
время генерации страницы 0.0083 сек.