ПОЕЗД № 6471 |
|||
---|---|---|---|
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
СЕНТЯНОВКА | - | - | 5.08 |
*О.П. 68 КМ | - | 0,5 | - |
*О.П. 71 КМ | - | 0,5 | - |
О.П. ХОРОШЕЕ | - | 0,5 | - |
*О.П. 77 КМ | - | 0,5 | - |
ЗИМОГОРЬЕ | 5.54 | 1 | 5.55 |
*О.П. 82 КМ | - | 0,5 | - |
РОДАКОВО | 6.15 | - | - |
Обслуживается дизель-поездами из 3-х вагонов ТЧ-Родаково. | |||
* - остановка по требованию или при наличии пассажиров на платформе. |
время генерации страницы 0.0238 сек.