ПОЕЗД № 6470 |
|||
---|---|---|---|
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
РОДАКОВО | - | - | 3.45 |
*О.П. 82 КМ | - | 0,5 | - |
ЗИМОГОРЬЕ | 4.05 | 1 | 4.06 |
*О.П. 77 КМ | - | 0,5 | - |
О.П. ХОРОШЕЕ | - | 0,5 | - |
*О.П. 71 КМ | - | 0,5 | - |
*О.П. 68 КМ | - | 0,5 | - |
СЕНТЯНОВКА | 4.52 | - | - |
Обслуживается дизель-поездами из 3-х вагонов ТЧ-Родаково. | |||
* - остановка по требованию или при наличии пассажиров на платформе. |
время генерации страницы 0.0079 сек.