ПОЕЗД № 604 |
|||
---|---|---|---|
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
ЛУГАНСК | - | - | 8.02 |
О.П. РЭП | - | 0,5 | - |
ИМ.КАШПАРОВА Н.А. | 8.11 | - | 8.12 |
ТЕХНИКУМ | 8.16 | - | - |
О.П. АЛЕКСАНДРОВКА | - | 0,5 | - |
МЕЛОВАЯ | 8.22 | - | - |
О.П. 61 КМ | - | 0,5 | - |
РОДАКОВО | 8.33 | 2 | 8.35 |
О.П. ЛОТИКОВО | - | 0,5 | - |
СЛАВЯНОСЕРБСК | 8.45 | 2 | 8.47 |
О.П. ЦЕРКОВНЫЙ | - | 0,5 | - |
КОММУНАРСК | 9.02 | 2 | 9.04 |
КИПУЧАЯ | 9.15 | 2 | 9.17 |
МАНУИЛОВКА | 9.26 | 25 | 9.51 |
БАРОНСКАЯ | 10.01 | 2 | 10.03 |
ДЕПРЕРАДОВКА | 10.14 | 1 | 10.15 |
ДЕБАЛЬЦЕВО | 10,38 | 20 | 10.58 |
БУЛАВИН | - | 0,5 | - |
УГЛЕГОРСК | 11.18 | 2 | 11.20 |
БАЙРАК | 11.40 | 2 | 11.42 |
ГОРЛОВКА | 12.02 | 2 | 12.04 |
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА | 12.27 | - | - |
ПУТЕПРОВОД | 12.37 | - | - |
КРИНИЧНАЯ | 12.42 | 2 | 12.44 |
МАКЕЕВКА | 12.53 | 2 | 12.55 |
ЯСИНОВАТАЯ-ЗАП. | 13.10 | - | - |
ЯСИНОВАТАЯ | 13.16 | - | - |
Состав поезда состоит из 3-х пассажирских вагонов (вагонное депо Луганск) |