ПОЕЗД № 603 |
|||
---|---|---|---|
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
ЯСИНОВАТАЯ | - | - | 7.57 |
ЯСИНОВАТАЯ-ЗАП. | 8.02 | - | - |
МАКЕЕВКА | 8.15 | 2 | 8.17 |
КРИНИЧНАЯ | 8.26 | 2 | 8.28 |
ПУТЕПРОВОД | 8.34 | - | - |
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА | 8.44 | т | 8.45 |
ГОРЛОВКА | 9.12 | 2 | 9.14 |
БАЙРАК | 9.34 | 2 | 9.36 |
УГЛЕГОРСК | 9.56 | 2 | 9.58 |
БУЛАВИН | - | 0,5 | - |
ДЕБАЛЬЦЕВО | 10.23 | 20 | 10.43 |
ДЕПРЕРАДОВКА | 11.05 | т | 11.06 |
БАРОНСКАЯ | 11.15 | 2 | 11.17 |
МАНУИЛОВКА | 11.28 | 25 | 11.53 |
КИПУЧАЯ | 12.03 | 2 | 12.05 |
КОММУНАРСК | 12.16 | 4 | 12.20 |
О.П. ЦЕРКОВНЫЙ | - | 0,5 | - |
СЛАВЯНОСЕРБСК | 12.34 | 2 | 12.36 |
О.П. ЛОТИКОВО | - | 0,5 | - |
РОДАКОВО | 12.45 | 2 | 12.47 |
О.П. 61 КМ | - | 0,5 | - |
МЕЛОВАЯ | 12.56 | - | - |
О.П. АЛЕКСАНДРОВКА | - | 0,5 | - |
ТЕХНИКУМ | 13.02 | - | - |
ИМ.КАШПАРОВА Н.А. | 13.07 | - | 13.10 |
О.П. РЭП | - | 0,5 | - |
ЛУГАНСК | 13.19 | - | - |
Состав поезда состоит из 3-х пассажирских вагонов (вагонное депо Луганск) |
время генерации страницы 0.0091 сек.